Perangkat Pembersih Keramik Utama
Email Perusahaan: hbhezhong@163.com
Email Penjualan: siyongfei@hbhzgs.com
Telepon: 00864001033112
Whatsapp: 8618098597771
Penggunaan Produk:
Cocok untuk membersihkan bahan sisa di permukaan sabuk pada drum pembuangan konveyor sabuk, dan memecahkan masalah polusi lingkungan yang disebabkan oleh tumpahan bahan sisa pada bagian pengembalian konveyor serta masalah penyimpangan sabuk pengembalian yang disebabkan oleh bahan sisa yang menempel pada rol.
Dapat digunakan secara luas di tambang batu bara, pembangkit listrik, pabrik semen, pabrik persiapan batu bara, pelabuhan, baja, koking, logam non-ferrous, dan bidang lainnya.
Fitur:
Pisau pembersih mengadopsi struktur terpisah, panjang pisau tunggal adalah 150mm, dan khusus dibuat dari bahan keramik tahan aus.
Keramik tahan aus memiliki sifat superior seperti tahan asam, tahan basa, dan tahan aus.
Tensioner mengadopsi komponen pengecoran terintegrasi, yang kuat dan tahan lama. Batang sekrup depan dan belakang yang unik secara efektif memecahkan masalah kendurnya mur yang disebabkan oleh getaran pegas.
Pembersih dapat secara efektif membersihkan bahan sisa di permukaan sabuk konveyor, mengurangi tenaga manual dan meningkatkan lingkungan kerja di tempat. Cocok untuk konveyor sabuk dengan sambungan vulkanisir sebagai metode penyambungan sabuk.
| Nama | Pembersih Keramik Utama | Keterangan |
| Model | HZ-YQTC | |
| Bandwidth yang berlaku | 800-2200 | |
| Area Kerja | Permukaan pemuatan kembali | |
| Jenis Pisau | H | Pisau H |
| Bahan pisau | keramik | |
| Ketebalan pisau | 25 | |
| Ukuran pisau | N*(150*25*125) | |
| Ketahanan aus pisau | S | Masa pakai dalam kondisi kerja yang sama |
| Berat pisau (kg) | 7.4-22.2 | |
| Berat total (kg) | 40.8-97.8 | |
| Panjang balok | Lebar pita + 100mm | |
| Panjang batang penghubung | 720/920mm | 1200mm Lebar pita di bawah 720mm |
| Spesifikasi balok | 60*60/75*75 | Rak ringan di bawah lebar pita 1400 |
| Diameter batang penghubung | Φ48/Φ57 | |
| Dimensi pelat dasar tensioner | 180*235/180*263 | |
| Kecepatan sabuk yang berlaku | ≤4.8m/s | |
| Apakah berlaku untuk operasi terbalik? | Tidak | |
| Suhu operasi maksimum | 200℃ | |
| Apakah cocok untuk sambungan mekanis sabuk? | Tidak | |
| Kerikil (kering) | H | H: Adaptabilitas tinggi |
| Kerikil (basah) | H | |
| Batu bara (batu bara mentah) | H | |
| Limbah lignit | H | |
| Bijih | H | |
| Sintering | H | |
| Tanah liat | H | |
| Semen | H | |
| Gips | H | |
| Sampah | H |
Presentasi Kasus di Lokasi
Shiheng Special Steel
-
Sebelum
-
Sesudah
Pameran Tembakan Nyata Workshop