Perangkat Pembersih Poliuretana Primer Ganda Tahan Lama
Email Perusahaan: hbhezhong@163.com
Email Penjualan: siyongfei@hbhzgs.com
Telepon: 00864001033112
Whatsapp: 8618098597771
Aplikasi Produk:
Cocok untuk pembersihan efisien bahan sisa di permukaan sabuk pada rol pembuangan konveyor sabuk dengan diameter drum 630 mm atau lebih. Bilah saluran ganda dapat lebih baik mengatasi polusi lingkungan yang disebabkan oleh limpahan residu di bagian pengembalian konveyor dan adhesi residu pada baki, serta penyimpangan sabuk yang disebabkan oleh drum.
Digunakan secara luas di tambang batu bara, pembangkit listrik, pabrik semen, pabrik pencucian batu bara, pelabuhan, baja, koks, logam non-ferrous, dan bidang lainnya.
Fitur:
Bilah pembersih terbuat dari poliuretan polimer termodifikasi khusus. Memiliki fitur seperti tahan api, anti-statis, ketahanan aus tinggi, elastisitas tinggi, tahan asam dan basa, dan koefisien gesekan rendah. Tidak akan merusak sabuk konveyor dan memiliki umur pemakaian yang panjang.
Perangkat pengencang otomatis yang unik yang menjaga bilah tetap dekat dengan sabuk konveyor.
Pengencang adalah produk paten perusahaan, menggunakan komponen cor terintegrasi yang kokoh dan tahan lama. Baut pengencang unik dapat mempertahankan kekencangan dalam lingkungan kerja yang sering bergetar, sehingga meningkatkan keandalan produk.
Mesin pembersih ini dapat secara efektif membersihkan bahan sisa di permukaan sabuk konveyor, mengurangi tenaga kerja manual, dan meningkatkan lingkungan kerja di lokasi. Cocok untuk membersihkan sabuk konveyor yang tersulfur, terikat, dan sambungan mekanis.
| Nama | Heavy Duty Dual Primary Polyurethane | Perangkat Pembersih Kelebihan Berat | Catatan |
| Model | HZZ-YQC | HZCZ-YQC | |
| Bandwidth yang berlaku | 500-2000 | 800-2200 | |
| Area Kerja | Permukaan pemuatan sabuk kembali | Permukaan pemuatan sabuk kembali | |
| Tipe Pisau | H | H | H |
|
Bahan pisau
Bahan pisau |
Polyurethane | Polyurethane | |
| Ketebalan pisau | 75 | 90 | |
| Ukuran pisau utama | 1*75*225 | 1 * 90 * 300 | L1 = Bandwidth, 50%-60% dari bandwidth |
| Ukuran sisipan sekunder | 1*75*225 | 1*90*300 | L = Bandwidth, 85%-90% dari bandwidth |
| Ketahanan aus pisau | 1 | A+ | Masa pakai dalam kondisi kerja yang sama. |
| Panjang balok | Lebar sabuk +100mm | Lebar sabuk +100mm | |
| Panjang sambungan | 720/920 mm | 720/920 mm | Lebar 1200 mm di bawah 720mm |
| Spesifikasi balok | 75*75 | 90*90 | |
| Diameter batang penghubung | F57 | F76 | |
| Dimensi pelat dasar alat penegang | 180*263 | 200*296 | |
| Kecepatan sabuk yang berlaku | ≤4.8m/s | ≤4.8m/s | |
| Kompatibel dengan sabuk dua arah? | tidak | tidak | |
| Suhu operasi maksimum | 70°C | 70°C | |
| Cocok untuk sambungan mekanis sabuk? | ya | ya | Tonjolan kecil |
| Kerikil (kering) | H | H |
H: Adaptabilitas tinggi
M: Adaptabilitas standar L: Adaptabilitas dengan batasan bersyarat |
| Kerikil (basah | M | M | |
| Batu bara (batu bara mentah) | H | H | |
| Ampas Lignit | H | H | |
| Bijih (basah) | M | M | |
| Bijih(kering) | H | H | |
| sintering | L | L | |
| Tanah Liat | M | M | |
| semen | M | M | |
| plester | M | M | |
| Sampah | M | M |
Pameran Pabrik